Coarse woody debris as a structural element in rivers is controversial. The positive aspects from an ecological point of view are in contrast to the negative aspects from the point of view of the transport infrastructure, flood protection systems and land use. Coarse woody debris brought in as part of renaturation projects is therefore particularly in the public eye. However, there are no reliable data collections on this. Therefore, in a first step, a prototypical infrastructure for recording the mobility of coarse woody debris should be designed and developed. This article presents the initial situation and the chosen approach. Based on a requirements analysis, the conception, development and testing of a prototypical sensor platform took place.
Autor / Author: | Kirschke, Tobias; Wolff, Christian |
Institution / Institution: | Hochschule Anhalt, Dessau-Roßlau, Deutschland; Hochschule Anhalt, Dessau-Roßlau, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 10 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Totholz, Sensorfusion, Prototyping, Drahtlose Sensornetzwerke, Umweltmonitoring |
Keywords (en): | Coarse woody debris, sensor fusion, prototyping, wireless sensor networks, environmental monitoring |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537707019 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.