In den Planetenwissenschaften ist die Menge der Fernerkundungsdaten und der daraus abgeleiteten Forschungsprodukte in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Die Menge und Komplexität der Daten erforderten eine immer komplexere Datenanalyse, Datenverwaltung und Datenbereitstellung für eine breitere Forschungsgemeinschaft. In diesem Beitrag stellen wir einen Prototyp für die strukturierte Speicherung, Verwaltung und Visualisierung planetarer, raumbezogener Forschungsdaten vor, um eine transparente, langfristige und somit nachhaltige Wiederverwendung zu ermöglichen. Die Entwicklung basiert auf Technologien, die ursprünglich für erdbezogene Anwendungen entwickelt wurden.
In planetary sciences, the amount of remote sensing data and the research products derived from it have steadily increased over the past few decades. The volume and complexity of the data have required increasingly sophisticated data analysis, data management, and data delivery to a broader research community. In this paper, we present a prototype for structured storage, management, and visualization of planetary spatial research data to enable transparent, long-term, and thus sustainable reuse. The development is based on technology originally developed for Earth-related applications.
Autor / Author: | Naß, Andrea; Mühlbauer, Martin; Heinen, Torsten; Böck, Mathias; Munteanu, Robert; D’Amore, Mario; Riedlinger, Torsten; Roatsch, Thomas; Strunz, Günter; Helbert, Jörn |
Institution / Institution: | DLR, Institut für Planetenforschung, Berlin, Deutschland; DLR, Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Oberpfaffenhofen, Deutschland; DLR, Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Oberpfaffenhofen, Deutschland; DLR, Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Oberpfaffenhofen, Deutschland; DLR, Institut für Planetenforschung, Berlin, Deutschland; DLR, Institut für Planetenforschung, Berlin, Deutschland; DLR, Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Oberpfaffenhofen, Deutschland; DLR, Institut für Planetenforschung, Berlin, Deutschland; DLR, Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum, Oberpfaffenhofen, Deutschland; DLR, Institut für Planetenforschung, Berlin, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 10 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 8-2022 |
Tagung / Conference: | GI_Salzburg22: Designing Future with Geoinformatics |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 04-07-22 - 06-07-22 |
Schlüsselwörter (de): | Datenmanagement, Informationssysteme, Fernerkundung, Planetenforschung, Forschungsdatenmanagement |
Keywords (en): | Data management, information system, remote sensing, planetary science |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537728002 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.