Das Monitoring des tauenden Permafrosts in der Arktis ist ein wesentlicher Schlüssel, um die globalen Klimafolgen abzuschätzen. Bürgerwissenschaftliche Ansätze können dabei einen entscheidenden Beitrag leisten. In einer Fallstudie kartieren Besuchende einer Ausstellung arktische Frostmusterböden in Satellitenbildern basierend auf dem sogenannten Micro-Mapping-Ansatz. Die Auswertung der erfassten Daten ergibt, dass die Kartierung von Frostmusterböden eine größere Herausforderung darstellt als bereits etablierte Aufgabenstellungen, wie die Gebäude-Erkennung. Eine Vereinfachung der Aufgabe (binäre Klassifizierung) erhöht die Übereinstimmung in der Permafrost-Kartierung. Die bürgerwissenschaftliche Datenauswertung zeigt großes Potenzial für die Permafrostforschung, muss jedoch weiter erprobt werden.
Monitoring permafrost thaw in the Arctic is essential for assessing global climate change impact. Citizen science approaches can make a crucial contribution to this. In a case study using a micro-mapping methodology, visitors of an exhibition mapped polygonal soil patterns in satellite images of the Arctic. The evaluation of the collected data reveals that mapping such patterns poses a bigger challenge than more established tasks, such as building detection. A simplification of the task using a binary detection approach increases the agreement in permafrost mapping. Citizen science shows great potential for permafrost research, although methods must be further tested.
Autor / Author: | Fritz, Oliver; Marx, Sabrina; Herfort, Benjamin; Kaiser, Soraya; Langer, Moritz; Lenz, Josefine; Thiel, Christian; Zipf, Alexander |
Institution / Institution: | Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), Heidelberg, Deutschland; Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), Heidelberg, Deutschland; Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), Heidelberg, Deutschland; Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Potsdam, Deutschland/Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland; Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Potsdam, Deutschland/Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland; Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Potsdam, Deutschland; Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, Jena, Deutschland; Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), Heidelberg, Deutschland/Universität Heidelberg, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 11 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 8-2022 |
Tagung / Conference: | GI_Salzburg22: Designing Future with Geoinformatics |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 04-07-22 - 06-07-22 |
Schlüsselwörter (de): | Bürgerwissenschaften, Permafrost, Crowdsourcing, Intrinsische Qualitätsanalyse, Kartierung |
Keywords (en): | Citizen science, permafrost, crowdsourcing, intrinsic quality assessment, mapping |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537728004 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.