The success of managing complex underground operations depends to a large extent on preparation for this very special operational environment. In this context, virtual entry into the underground structure before the start of the operation is crucial. The Fast Tunnel Modelling Tool supports visualization where digital data is not available. The integration of further Tunnel Information Modelling data and ventilation simulation enriches this visualization and increases its value.
Autor / Author: | Hofer, Peter; Strauß, Clemens; Eder, Julian; Hager, Lukas; Wenighofer, Robert; Nöger, Michael; Fuchs, Stefan |
Institution / Institution: | Theresianische Militärakademie, Wiener Neustadt; Österreich; Institut für Militärisches Geowesen, Wien, Österreich; Laabmayr & Partner ZT GesmbH, Salzburg, Österreich; Laabmayr & Partner ZT GesmbH, Salzburg, Österreich; Montanuniversität Leoben, Österreich; Montanuniversität Leoben, Österreich; Dürr Austria GesmbH, Gleisdorf, Österreich |
Seitenzahl / Pages: | 6 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Komplexe Einsätze unter Tage, Fast Tunnel Modelling, Tunnel Information Modelling (TIM), Lüftungssimulation, Procedural Tunnel Generation |
Keywords (en): | Complex SubTerranean/SubSurface Operations, Fast Tunnel Modelling Tool, Tunnel Information Modelling (TIM), ventilation simulation, Procedural Tunnel Generation |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537707003 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.