Limited availability of building land and push effects to the surroundings of regional centres ask for innovative approaches to create affordable and eco-friendly living space. Based on surveys with home seekers, transitory flats and matching mobility offers have been elaborated and combined with GIS-based densification potentials and settlement types respecting location and target groups. For application in planning practice, the WohnMOBIL construction kit offers decision support tools for communities and constructors at different intervention levels.
Autor / Author: | Gruber, Günter; Schöpflin, Florian; Madlener, David; Gadocha, Sabine |
Institution / Institution: | RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich; RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich; Energieinstitut Vorarlberg, Dornbirn, Österreich; RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich |
Seitenzahl / Pages: | 8 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Integrative Planung, Siedlungsentwicklung, Partizipation |
Keywords (en): | Integrative planning, settlement development, participation |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537707005 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.