The calculation of wind energy potential usually focuses on capturing energy potentials. However, due to the correction factor defined in the Renewable Energy Act (“Erneuerbare- Energien-Gesetz“, EEG) 2017, the influence of the energy quantity on the economic profit has been changed. Therefore, in addition to the calculation of energy potentials, it is also necessary to perform a potential analysis in terms of economic efficiency. In this work, (a) Germany-wide potentials with regard to the levelized cost of electricity (LCOE) are calculated, which are then (b) spatially and statistically processed on the level of the federal states.
Autor / Author: | Hennecke, David; Croonenbroeck, Carsten |
Institution / Institution: | Universität Rostock, Deutschland; Universität Rostock, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 11 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | LCOE, Potenzialanalyse, Erneuerbare Energien, Windenergie |
Keywords (en): | LCOE, potential analysis, renewable energies, wind energy |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537707006 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.