Everyone is confronted with schools and ways to school in the course of their lives, either as a student or as a parent. In Germany, the individual states regulate when transportation of a student is needed in their school laws. The decisive factor is the shortest path between the home and school locations. The presented approach utilized open geodata and open source software to demonstrate how the school distance, considering the requirements of the federal state of Rhineland-Palatinate, can be determined. The open geodata utilized were checked for various quality characteristics in advance and revised if necessary.
Autor / Author: | Bollinger, Carolin; Neis, Pascal |
Institution / Institution: | Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz, Koblenz, Deutschland; Hochschule Mainz, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 6 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Routenplanung, Schulgesetz, Schulweg, offene Daten |
Keywords (en): | Pathfinding, school law, way to school, open data |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537707010 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.