The research project “SmartUpLab” (https://smartuplab.de) of the FH Potsdam deals with participatory decision-making processes in the planning of future developments in urban areas. One goal is the generation of a digital city-model for a part of Potsdam (target area) using GAMA. With the help of QGIS several heterogeneous geodata were processed to equip the GAMA model. Exemplarily two workflows are presented here: Generation of Potential parking areas from the street layer of Open-StreetMap and the determination of averaged walking distances of elementary school-aged children to the nearest elementary school aggregated over statistical blocks.
Autor / Author: | Popiolek, Roy; Dametto, Diego; Tauch, Anne |
Institution / Institution: | Fachhochschule Potsdam, Deutschland; Fachhochschule Potsdam, Deutschland; Fachhochschule Potsdam, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 6 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Open Data, Open-Source-GIS, QGIS, urbane Mobilität |
Keywords (en): | Open Data, Open Source GIS, QGIS, urban mobility |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537707012 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.