Providing a well-maintained cycling infrastructure has a positive impact on the comfort and safety of cycling in road traffic and creates the conditions for its acceptance as an alternative to private or public transport. This study uses data from smartphone accelerometers and a k-means++ algorithm to determine the quality of road sections. This is easy and cost-effective to apply to large-scale cycling networks and shows in a case study for the city of Salzburg that poorly passable lane sections can be well localised and subsequently maintained in a targeted manner.
Autor / Author: | Kranzinger, Stefan; Leitinger, Sven |
Institution / Institution: | Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH, Salzburg, Österreich; Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH, Salzburg, Österreich |
Seitenzahl / Pages: | 13 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Fahrbahnoberflächenqualität, Smartphone-Beschleunigungssensoren, k-means++-Clustering |
Keywords (en): | Road surface roughness, smartphone accelerometers, k-means++ clustering |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537707013 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.