The erection of wind turbines affects the scenic landscape in particular. Area-wide, highresolution data enabling comparisons is essential for an early consideration of aspects of the scenic landscape in planning processes. These requirements are met by the GIS-operationalized visual landscape sensitivity, which can be assessed based on the visibility. Moreover, additional factors influence the perceived visual magnitude of wind turbines. Hence, this study introduces methodological approaches to integrate the decreasing visual magnitude caused by the distance-decay effect, the impact of weather conditions (by applying the fuzzy-viewshed) and the impact of rotor orientation into the visibility analysis.
Autor / Author: | Fischer, Caroline |
Institution / Institution: | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 13 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Empfindlichkeit des Landschaftsbildes, Einsehbarkeit, Fuzzy-Sichtbarkeit, Entfernungsgewichtung, Windenergie |
Keywords (en): | Visual landscape sensitivity, visibility, fuzzy viewshed, distance-decay, wind energy |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537707017 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.