Static and dynamic factors influence the accuracy of results when measuring particulate matter with moving sensors. This work collects those influences and assesses their dynamic dimensions. Findings identify the precision of the sensors, the measurement equality of identical sensors and the alignment of sensors as factors that do not change during a measurement. Movement velocity, weather and ambient traffic influence the accuracy dynamically. The positioning accuracy is found to have static as well as dynamic characteristics.
Autor / Author: | Röger, Christian |
Institution / Institution: | Universität Augsburg, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 6 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Feinstaub, Sensordaten, Unsicherheitsfaktoren |
Keywords (en): | Particulate matter, sensor data, uncertainties |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537707022 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.