The quality of geodata on OpenStreetMap (OSM) is characterized by heterogeneity. Results of conventional approaches of quality assessment based on the comparison with reference data can thus not be applied to the entire dataset. Hence, the completeness of OSM data is usually analysed using intrinsic methods. Here, we propose a novel approach that consists in the generation of reference data via a regression model. Using demographic and socio-economic raster datasets and sporadically available GTFS data, the number of local bus routes is predicted on the cells of a global hexagon grid. The results are compared with the OSM dataset.
Autor / Author: | Fritz, Oliver; Auer, Michael; Zipf, Alexander |
Institution / Institution: | Universität Heidelberg/Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg/Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 10 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Geodatenqualität, OpenStreetMap, ÖPNV, VGI |
Keywords (en): | Geodata quality, OpenStreetMap, Public Transport, VGI |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537707025 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.