Detailed knowledge of building parameters in the context of settlements can provide essential impulses for resource-saving, land-efficient spatial development. Knowledge of the building stock in terms of use and dimensions is an initial basis for quantifying land potential for internal development or for locating areas with particularly high energy-saving potential. The aim of the methodology developed in Zentrum Alpines Bauen is to develop a reliable database for characterizing the existing building stock. The gained knowledge should be made available to the planning policy and administration in order to be able to implement it in spatial development concepts. A GIS-based methodology was developed, which enables an automated derivation of indicators regarding the geometry of buildings that are essential for spatial planning. The procedure consists of four steps: (1) derivation of building area from roof area; (2) calculation of gable height and volume; (3) estimation of number of stories and gross floor area; (4) calculation of building envelope.
Autor / Author: | Spitzer, Wolfgang; Gadocha, Sabine; Prinz, Thomas; Youssef, Daniel; Götzlich, Lukas; Schardinger, Ingrid |
Institution / Institution: | RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich; RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich; RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich/Universität Salzburg, Österreich; RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich; RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich; RSA FG Research Studio iSPACE, Salzburg, Österreich |
Seitenzahl / Pages: | 9 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 7-2021 |
Tagung / Conference: | AGIT 2021 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 07-07-21 - 08-07-21 |
Schlüsselwörter (de): | Gebäudegeometrien, Gebäudekubaturen, Raumplanung, Flächeneffizienz, Nachverdichtung |
Keywords (en): | Geometry of buildings, spatial planning, space efficiency, redensification |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537707027 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.