In Österreich beschreiben Grundbuchsdaten einen Teilaspekt der Gesellschaft und das über mittlerweile 140 Jahre. Im Beitrag wird untersucht, ob und wie Grundbuchsdaten für die Beschreibung gesellschaftlicher Änderungen verfügbar gemacht werden können. Als beispielhafte Fragestellung wird das geschlechterspezifische Grundeigentumsgefälle (oder Gender Land Gap) verwendet.
In Austria, land registration data describe one aspect of society for the last 140 years. The paper discusses if and how these data can made available to describe societal changes. The sample question used as a motivating example is the analysis of the gender land gap.
Autor / Author: | Pichler, Hannah; Navratil, Gerhard |
Institution / Institution: | Technische Universität Wien, Österreich; Technische UniversitätWien, Österreich |
Seitenzahl / Pages: | 10 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 6-2020 |
Tagung / Conference: | AGIT 2020 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 06-07-20 - 10-07-20 |
Schlüsselwörter (de): | Grundbuch, Gender, Entwicklung, geschlechterspezifisches Grundeigentumsgefälle |
Keywords (en): | Land register, gender, development, gender land gap |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537698009 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.