| Autor / Author: | Belesky, Philip; Hermansdorfer, Mariusz; Borg, Kane |
| Institution / Institution: | RMIT University, Melbourne/Australia; University of Copenhagen, Copenhagen/Denmark; alto University, Espoo/Finland |
| Seitenzahl / Pages: | 9 |
| Sprache / Language: | Englisch |
| Veröffentlichung / Publication: | JoDLA − Journal of Digital Landscape Architecture, 5-2020 |
| Tagung / Conference: | Digital Landscape Architecture 2020 – Landscape: Informed by Science, Shaped by Design |
| Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Harvard University, Cambridge Mass, USA 03-06-20 - 04-06-20 |
| Schlüsselwörter (de): | |
| Keywords (en): | Tangible interface, landscape visualization, augmented reality, computational design |
| Paper review type: | Full Paper Review |
| DOI: | doi:10.14627/537690025 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.