Autor / Author: | Hermansdorfer, Mariusz; Skov-Petersen, Hans; Fricker, Pia; Borg, Kane; Belesky, Philip |
Institution / Institution: | University of Copenhagen/Denmark; University of Copenhagen/Denmark; Aalto University, Espoo/Finland; Aalto University, Espoo/Finland; RMIT University, Melbourne/Australia |
Seitenzahl / Pages: | 12 |
Sprache / Language: | Englisch |
Veröffentlichung / Publication: | JoDLA − Journal of Digital Landscape Architecture, 5-2020 |
Tagung / Conference: | Digital Landscape Architecture 2020 – Landscape: Informed by Science, Shaped by Design |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Harvard University, Cambridge Mass, USA 03-06-20 - 04-06-20 |
Schlüsselwörter (de): | |
Keywords (en): | Participatory design, tangible table, computational design, Grasshopper, SandWorm |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537690036 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.