
„LocalDetect“ steht für die Entwicklung eines Sensorsystems zur Bewegungsanalyse und Ortung von Jagdvögeln. Ziel ist die Unterstützung der Falkner beim Wiederfinden eines verlorenenTieres mithilfe von angebrachten Transpondern, deren gesendete Daten in einem Webportalgesammelt und ausgewertet werden können.
In the research project “LocalDetect” a sensor system for motion analysis and tracking ofthe location of hunting birds was developed. The aim is to support the falconers in the recovery of a lost animal by means of attached transponders on the animals, whose transmitted data can be collected and evaluated in a web portal.
Autor / Author: | Forberig, Steffi; Brassat, Torsten; Jansen, Marc |
Institution / Institution: | terrestris GmbH & Co. KG, Bonn, Deutschland; terrestris GmbH & Co. KG, Deutschland, Bonn; terrestris GmbH & Co. KG, Bonn, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 8 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 5-2019 |
Tagung / Conference: | AGIT 2019 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 03-07-19 - 05-07-19 |
Schlüsselwörter (de): | Ortung, Sensor, Web-GIS, Datenmanagement |
Keywords (en): | Localisation, Sensor, WebGIS, data management |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537669011 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.