Die demografische Entwicklung innerhalb von Stadtregionen bedarf der interkommunalenKooperation. Die dafür nötigen Analysen und Prognosen fordern eine kleinräumige Dateninfrastruktur. Das Projekt WEBWiKo entwickelt nach dem Ansatz des Reallabors diese Datenbasis sowie Prognose- und Analyse-Werkzeuge. Dabei werden technische Aspekte rasterbasierter Bevölkerungsdaten und deren gesetzeskonforme Extraktion und Speicherung diskutiert.
Demographic change within urban regions requires intercommunal cooperation. The required analyses and forecasts call for a small-scale data infrastructure. The WEBWiKo project develops this database as well as forecasting and analysis tools according to the living lab approach. Technical aspects of grid-based population data and their extraction and storage in accordance with legal requirements are discussed.
Autor / Author: | Specht, Sebastian; Blohm, Kolja; Handtke, Thomas; Wette, Laura |
Institution / Institution: | OFFIS – Institut für Informatik, Oldenburg, Deutschland; OFFIS – Institut für Informatik, Oldenburg, Deutschland; ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Dortmund, Deutschland; Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen, Delmenhorst, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 8 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 5-2019 |
Tagung / Conference: | AGIT 2019 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 03-07-19 - 05-07-19 |
Schlüsselwörter (de): | Prognose, Bevölkerungsraster, Datawarehouse, Dashboards |
Keywords (en): | Forecast, population grid, data warehouse, dashboards |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537669027 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.