Im Projekt X3D4Pop wird untersucht, inwiefern Bildpaare, die an unterschiedlichen Tagen aufgenommen wurden, geeignet sind, um daraus brauchbare Höheninformation von Gebäuden in Städten abzuleiten. Darauf aufbauend wird getestet, wie stark die Abschätzung der Bevölkerungszahl von der Verfügbarkeit von 3D-Daten abhängt. Testgebiete sind Salzburg und Port-au-Prince. Als Referenz dienen aus LiDAR-Daten abgeleitete Höhenmodelle sowie gerasterte Bevölkerungsdaten von Statistik Austria. Ziel ist, die Arbeitsabläufe eines Services zur urbanen Bevölkerungsabschätzung basierend auf Fernerkundungsdaten für humanitäre Organisationen zu entwickeln.
In the project X3D4Pop we investigate if “mixed” satellite image pairs acquired on two different dates can be used to calculate meaningful building heights in urban areas. Based on these results, the dependency of urban population estimation models on the availability and quality of 3D data is tested. Study areas are Port-au-Prince and Salzburg. The 3D-models are validated against LiDAR-derived elevation models, population numbers are compared with rastered population data from Statistik Austria. The project explores first steps towards an urban population estimation service by remote sensing, for the humanitarian community.
Autor / Author: | Wendt, Lorenz; Krauß, Thomas; D'Angelo, Pablo; Tiede, Dirk; D'Oleire-Oltmanns, Sebastian; Kulessa, Kerstin; Steinnocher, Klaus; Chatenoux, Bruno; De Bono, Andrea; Lang, Stefan |
Institution / Institution: | Universität Salzburg; Österreich; Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen, Deutschland; Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen, Deutschland; Universität Salzburg; Österreich; Universität Salzburg; Österreich; Spatial Services GmbH, Salzburg, Österreich; AIT Austrian Institute of Technology, Wien, Österreich; UN Environment/Université de Genève, Genf, Schweiz; Universität Salzburg; Österreich |
Seitenzahl / Pages: | 7 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 4-2018 |
Tagung / Conference: | AGIT 2018 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 04-07-18 - 06-07-18 |
Schlüsselwörter (de): | Photogrammetrie, Satellitendaten, urban, Bevölkerungsabschätzung, Stereo-Modell, Geländemodell |
Keywords (en): | Photogrammetry, satellite, urban, population estimation |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537647034 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.