Die Ohsome-Plattform ermöglicht es, die vollständige Historie von OpenStreet-Map (OSM) weltweit und in sekündlicher Auflösung zu analysieren. So kann die Qualität von OSM aus den Daten selbst, anhand ihrer historischen Entwicklung, bewertet werden. Um verschiedenen Nutzern gerecht zu werden, stehen Schnittstellen auf drei Abstraktionsebenen zur Verfügung. Anhand eines Web-Dashboards zur Analyse der OSM-Aktivitäten in Nepal und eines Analyse-Beispiels zur Vollständigkeit von Hausnummern in Afrika werden die Funktionalitäten und Möglichkeiten der Plattform beispielhaft vorgestellt.
The Ohsome-platform allows one to analyze the full-history of OpenStreetMap (OSM) worldwide on a temporal resolution of one second. Thus, it enables the quality assessment of OSM through the data itself based on its historical development. In order to serve different user groups, the platform provides interfaces at three different levels of abstraction. The functionalities and possibilities of the Ohsome-platform are illustrated by means of two examples: a web-dashboard to analyze the OSMactivities in Nepal and an analysis of the completeness of house numbers in Africa.
Autor / Author: | Auer, Michael; Eckle, Melanie; Fendrich, Sascha; Kowatsch, Fabian; Loos, Lukas; Marx, Sabrina; Raifer, Martin; Schott, Moritz; Troilo, Rafael; Zipf, Alexander |
Institution / Institution: | Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland; Universität Heidelberg, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 6 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 4-2018 |
Tagung / Conference: | AGIT 2018 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 04-07-18 - 06-07-18 |
Schlüsselwörter (de): | OSM-Full-History, intrinsische Qualitätsindikatoren, Analyse-Plattform, verteilte Datenverarbeitung |
Keywords (en): | OSM-Full-History, intrinsic quality indicators, analytics platform, distributed data processing |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537647020 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.