Dieser Beitrag stellt ein GIS-basiertes System vor, das im Rahmen eines Projektes zur Siedlungsarchäologie im Sudan entwickelt wurde. Die dreidimensionale Aufnahme von Untersuchungen in einer pharaonischen Stadt und Nekropole sowie ihrem Umfeld erforderte ein robustes und an verschiedene Umwelt- und Befundsituationen anpassbares Dokumentations- und Analysewerkzeug. Neben einem Zugewinn an geometrischer Genauigkeit und Zeitersparnis, konnte durch das System auch ein Mehrwert für die Forscher_innen zur Beschreibung und Interpretation der Befunde im täglichen Einsatz erreicht werden.
Autor / Author: | Fera, Martin; Budka, Julia |
Institution / Institution: | Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland; Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 10 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 2-2016 |
Tagung / Conference: | AGIT 2016 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 06-07-16 - 08-07-16 |
Schlüsselwörter (de): | GIS, 3D-Modellierung, Grabungsdokumentation, Sudan |
Keywords (en): | Structure from Motion, Kite Aerial Photography, Sudan |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537622003 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.