Der Beitrag fokussiert sich auf die Entwicklung einer nachhaltigen Workflowstrategie zur Integration und Nutzung von Unterwassergeländemodellen in virtuellen 3D-Spielewelten. Ausgehend von der Aufnahme mittels Sonar bzw. Laserscan wird ein Transformationsprozess vorgestellt, mit dem Unterwassergeländemodelle (semi-)automatisiert in 3D-Umgebungen in Spiele-Engines integriert werden können. In einem Nachbearbeitungsschritt werden die Unterwassergeländemodelle mit Texturen sowie Orten von Interesse (POIs) versehen, damit z. B. Tauchgänge vorab virtuell simuliert werden können.
Autor / Author: | Vockner, Bernhard; Mittlböck, Manfred; Andorfer, Michael |
Institution / Institution: | RSA iSPACE, Salzburg, Österreich; RSA iSPACE, Salzburg, Österreich; RSA iSPACE, Salzburg, Österreich |
Seitenzahl / Pages: | 6 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT - Journal für Angewandte Geoinformatik, 1-2015 |
Tagung / Conference: | AGIT 2015 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 08-07-15 - 10-07-15 |
Schlüsselwörter (de): | UNity 3D, Raster, DEM, Geländemodell, Transformation |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537557081 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.