
Im Rahmen des Arbeitskreises CrimeGIS an der Uni Tübingen wurde ein studentisches Pilotprojekt durchgeführt, in dem der Zusammenhang zwischen innerstädtischer Beleuchtung und der Wahrnehmung sogenannter „Furchtorte“ untersucht wird. Dazu wurde einerseits eine Smartphoneapplikation entwickelt, mit der die Lichtstärke am jeweiligen Standort erfasst wurde. Zum anderen wurden psychophysiologische Parameter mittels Messarmbändern von Probanden erhoben, die eine Teststrecke absolvierten. Zusätzlich wurden diese per Smartphone nach ihrem subjektiven Befinden befragt. Die Ergebnisse ermöglichen es, ein zukünftiges Projekt mit repräsentativen Umfang und präziseren Methoden zu entwickeln.
Autor / Author: | Sommer, Christian; Kruse, Vanessa; Braun, Andreas; Rosner, Hans-Joachim |
Institution / Institution: | Universität Tübingen, Deutschland; Universität Tübingen, Deutschland; Universität Tübingen, Deutschland; Universität Tübingen, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 10 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT - Journal für Angewandte Geoinformatik, 1-2015 |
Tagung / Conference: | AGIT 2015 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 08-07-15 - 10-07-15 |
Schlüsselwörter (de): | CrimeGIS, Sicherheit, Emotionale Wahrnehmung |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537557069 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.