Dieser Beitrag beschreibt die benötigten, vorhandenen und verwendeten Daten für die integrierte Rehabilitierungsplanung von siedlungswasserwirtschaftlicher Infrastruktur (Wasserversorgungsnetzwerke und Kanalisationssysteme).Weiters wird der Umgang mit fehlenden und unplausiblen Daten gezeigt und eine Anwendung von GIS-Systemen in der Rehabilitierungsplanung präsentiert. Anhand von urbanen Gebieten mit unterschiedlicher Größe und Datenqualität wird gezeigt, wie die vorgeschlagene Vorgehensweise umgesetzt werden kann, und welche Vorteile sich daraus ergeben. Mit einer gewichteten GIS-basierten Überlagerung verschiedener Netzinformationen konnten Hotspots im Kontext einer integrierten Rehabilitierungsplanung identifiziert werden.
Autor / Author: | Tscheikner-Gratl, Franz; Mikovits, Christian; Sitzenfrei, Robert; Rauch, Wolfgang; Kleidorfer, Manfred |
Institution / Institution: | Universität Innsbruck, Österreich; Universität Innsbruck, Österreich; Universität Innsbruck, Österreich; Universität Innsbruck, Österreich; Universität Innsbruck, Österreich |
Seitenzahl / Pages: | 7 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT - Journal für Angewandte Geoinformatik, 1-2015 |
Tagung / Conference: | AGIT 2015 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 08-07-15 - 10-07-15 |
Schlüsselwörter (de): | Asset Management, Sanierungsplanung, Datenmanagement |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537557043 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.