Die neue Generation von Laserscanningdaten aus aktuellen Befliegungen birgt eine tief greifende Klassifikation der Punktwolke. So auch bei der aktuellen Datenerfassung des Dauersiedlungsraumes von Nordtirol im Rahmen des InterregIV-Projektes Solar Tirol. Auf Basis derartiger, großflächig verfügbarer Laserscanningdaten mit den Punktklassen Boden, Vegetation, Gebäuden, Leitungen u. a. können homogene, GIS-fähige Informationslayer für Kartenwerke und Planungszwecke generiert werden. Der gegenständliche Beitrag beschreibt die Ableitung von Gebäudemodellen aus der Laserscanning-Punktwolke und deren Nutzung beim Amt der Tiroler Landesregierung.
Autor / Author: | Petrini-Monteferri, Frederic; Riedl, Manfred; Bremer, Magnus; Georges, Christian; Wichmann, Volker |
Institution / Institution: | Laserdata GmbH, Innsbruck, Österreich; Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck, Österreich; Universität Innsbruck, Österreich; Laserdata GmbH, Innsbruck, Österreich & alpS – Centre for Climate Adaptation, Innsbruck, Österreich; Laserdata GmbH, Innsbruc |
Seitenzahl / Pages: | 6 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT - Journal für Angewandte Geoinformatik, 1-2015 |
Tagung / Conference: | AGIT 2015 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 08-07-15 - 10-07-15 |
Schlüsselwörter (de): | Gebäudemodelle, LiDAR, Punktwolkenprozessierung |
Paper review type: | Extended Abstract Review |
DOI: | doi:10.14627/537557007 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.