Neue Wege der Informationsvermittlung: gis.Open präsentiert Open Content aus der Wissenschaftslandschaft der Geoinformatik.
New ways of information brokerage: gis.Open presents Open Content from the field of science of geoinformatics.
| Jahr Year |
Autor Author |
Titel Title |
Sprache Language |
|---|---|---|---|
| 2012 | Abecker, Andreas; Kazakos, Wassilios; Melo Borges, Julio de; Zacharias, Valentin | Beiträge zu einer Technologie für Anwendungen des Participatory Sensing | Deutsch |
| 2011 | Abecker, Andreas; Kazakos, Wassilios; Nagypal, Gabor; Valikov, Aleksei | Semantische Technologien und Geodaten – das HIPPOLYTOS-Projekt | Deutsch |
| 2012 | Abend, Pablo; Thielmann, Tristan; Ewerth, Ralph; Seiler, Dominik; Mühling, Markus; Döring, Jörg; Grauer, Manfred; Freisleben, Bernd | Geobrowsing Behaviour in Google Earth – A semantic Video Content Analysis of On-screen Navigation | English |
| 2011 | Aden, Christian; Schaal, Peter; Loesbrock, Jan | Artenerfassung digital in Niedersachsen – ein Beitrag zur effektiveren Arbeit im ehrenamtlichen Naturschutz | Deutsch |
| 2011 | Adorni, Giovanni; Primi, Antonella; Sugliano, Angela Maria | Towards a Teach the Teachers Programme on the Pedagogical Use of GI Tools | English |
| 2011 | Almer, Alexander; Raggam, Hannes; Schnabel, Thomas; Schardt, Mathias; Wack, Roland; Gutjahr, Karlheinz; Schmidt, Michael; Koudelka, Otto | Flugzeugbasierte Low-Cost-Aufnahmeplattform für den internationalen Katastrophenschutz | Deutsch |
| 2011 | Andrae, Christine; Hinrichs, Jens; Kruth, Friedhelm; Nienstedt, Katja; Pieke, Birgit; Zolper, Axel | XErleben – Datenmodell für ein kommunales Freizeitkataster | Deutsch |
| 2012 | Andrae, Christine; Hinrichs, Jens; Nienstedt, Katja; Kruth, Friedhelm; Zolper, Axel; Bretschneider, Danilo | XErleben in der Praxis – Implementierung eines Objektmodells für „Objekte von Interesse“ | Deutsch |
| 2011 | Andrae, Stefanie; Erlacher, Christoph; Paulus, Gernot; Gruber, Gerald; Gschließer, Helga; Moser, Peter; Sabitzer, Karl; Kiechle, Günther | OpenPOI – Developing a Web-based Portal with High School Students to Collaboratively Collect and Share Points-of-Interest Data | English |
| 2011 | Arnold, Stephan | DLM-DE – Digitales Landschaftsmodell für Deutschland | Deutsch |
Kommentare