Mit dem Forschungsprojekt SmartAQnet wird ein smarter Weg zur räumlichen Bestimmung von Feinstaub untersucht und am Modellstandort Augsburg erprobt. Forschungsansatz ist die Erfassung und Zusammenführung unterschiedlicher Qualitäten von Feinstaubmesswerten mit Fernerkundungsdaten. Feinstaubmesswerte können hierbei von Jedermann (z. B. mit Ultra-Low-Cost-Sensoren) bis hin zu offiziellen Messnetzen (mit hochpräziser Messtechnik) in die Datenarchitektur eingespeist werden. Eine neuartige Internet-of-Things-Analyseplattform soll Daten zur Anwendung sowohl für Planer als auch für den Bürger bieten, welche der nachhaltigen Gesundheitsvorsorge dienen können (z. B. App für eine luftqualitätsbezogene Navigation).
The SmartAQnet research project is investigating a smart way of determining the spatial distribution of fine dust, prototyped at a demonstration site in Augsburg, Germany. The research approach is the collection of different qualities of fine dust measurement data and its combination with remote sensing data. Measured fine dust data can be fed into the data architecture by anyone, ranging from end users (e. g. with ultra-low-cost sensors) to official measuring networks (with high-precision measuring technology). A novel Internet of Things analysis platform will provide data for applications by both planners and citizens, which can be used for sustainable health care (e. g. app for air qualityrelated navigation).
Autor / Author: | Hinterreiter, Stefan; Budde, Matthias; Schäfer, Klaus; Riesterer, Johannes; Riedel, Till; Köpke, Marcel; Cyrys, Josef; Emeis, Stefan; Gratza, Thomas; Hank, Marcus; Philipp, Andreas; Petersen, Erik; Redelstein, Johanna; Schnelle-Kreis, Jürgen; Young, |
Institution / Institution: | Aerosol Akademie e. V., Ainring, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland; Atmospheric Physics Consultant, Garmisch-Partenkirchen, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland; Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, Neuherberg, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland; Stadt Augsburg, Deutschland; GRIMM Aerosol Technik Ainring GmbH & Co. KG, Ainring, Deutschland; Universität Augsburg, Deutschland; Universität Augsburg, Deutschland; Universität Augsburg, Deutschland; Helmholtz Zentrum München, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland; Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, Neuherberg, Deutschland; GRIMM Aerosol Technik Ainring GmbH & Co. KG, Ainring, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, Deutschland |
Seitenzahl / Pages: | 10 |
Sprache / Language: | Deutsch |
Veröffentlichung / Publication: | AGIT ‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 4-2018 |
Tagung / Conference: | AGIT 2018 – Symposium und Fachmesse Angewandte Geoinformatik |
Veranstaltungsort, -datum / Venue, Date: | Salzburg, Österreich 04-07-18 - 06-07-18 |
Schlüsselwörter (de): | Fernerkundung, Feinstaub, Überwachung der Luftqualität, Big-Data-Management |
Keywords (en): | Remote sensing, fine dust, air quality monitoring, big data management |
Paper review type: | Full Paper Review |
DOI: | doi:10.14627/537647050 |
Diese Website nutzt Cookies, um ihre Dienste anbieten zu können und Zugriffe zu analysieren. Dabei ist uns der Datenschutz sehr wichtig.
Legen Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen fest. Sie können Sie jederzeit auf der Seite Cookie-Informationen ändern.